Ik ben al heel lang bezig met HotSpotify – soms erg actief, soms wat minder.
Ondertussen heeft Spotify zelf al zoveel features toegevoegd dat ik twijfel of er nog bestaansrecht is voor HotSpotify.
Ik zie zelf nog een mogelijkheid die wellicht toegevoegde waarde heeft: echt de focus leggen op albums, bijvoorbeeld op onderstaande manier.
Hieronder staat een lijst met de eerste 25 albums uit de Nederlandse Album Top 100. Als voorbeeld – ik kan natuurlijk allerlei album-charts op deze manier publiceren. Volgens mij iets dat Spotify niet biedt.
Beschouw dit als een experiment – wil heel graag nagaan of hier behoefte aan is! Laat je reactie achter onder dit bericht of mail, twitter, facebook …
Veel dank alvast!
Mijn vragen:
- Zou je het prettig vinden als deze lijst wekelijks wordt bijgehouden?
- Welke andere album-chart zou je willen zien?
- Welke links werken voor jou het beste? Nummer 1 tm 19 (zijn zogenaamde https album-links) of nummer 20 tm 25 (zijn zogenaamde Spotify URI’s)?
- Zou je dit vooral op je mobiel of tablet gebruiken? Of ook op je PC?
- Alle andere feedback is welkom!
Nummers met een * zijn nieuwe binnenkomers
1 | Broederliefde | Hard Work Pays Off 2 |
2* | Django Wagner | Emoties |
3* | Jeroen – Gerard – Rene | Toppers In Concert 2016 – Royal Night Of Disco |
4* | Jett Rebel | Don’t Die On Me Now!!! |
5 | Rotterdam Airlines | Gate 16 |
6 | Drake | Views |
7* | Céline Dion | Encore un soir |
8* | Britney Spears | Glory |
9* | Barbra Streisand | Encore – Movie Partners Sing Broadway |
10 | Frank Ocean | Blonde |
11 | Justin Bieber | Purpose |
12 | Adele | 25 |
13 | GLOWINTHEDARK x SFB feat. Philly Moré | Lituatie |
14 | Coldplay | A Head Full Of Dreams |
15* | Delain | Moonbathers |
16 | André Hazes Jr. | Leef |
17 | Soundtrack | Suicide Squad – The Album |
18 | Ed Sheeran | x |
19* | De La Soul | And The Anonymous Nobody |
20 | Josylvio | Ma3seb |
21 | Red Hot Chili Peppers | The Getaway |
22 | Lil Kleine | Wop! |
23 | Kygo | Cloud Nine |
24 | Rihanna | Anti |
25 | Twenty One Pilots | Blurryface |

